Las mujeres superan en 3.1 millones a ciudadanos que podrán acudir a las urnas el 7 de junio

Podrán votar 83.5 millones de mexicanos; 43.3 millones mujeres

En el proyecto que presentará la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores al Consejo General, arroja que en la Lista Nominal existen con credencial para votar actualizada 43 millones 343 mil 555 de mujeres y 40 millones 219 mil 635 hombres.

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova afirmó que el Padrón Electoral y la Lista Nominal que se utilizará para que las y los mexicanos puedan ejercer el derecho al voto el próximo 7 de junio será el más confiable, actualizado y con mayor cobertura de la historia del país.

Al reunirse con Vocales Ejecutivos de la Junta Local de Jalisco, Lorenzo Córdova informó que el Consejo General del INE aprobará el Padrón Electoral y la Lista Nominal en su sesión extraordinaria del próximo miércoles, donde se definirá que son 87 millones 244 mil 921 los inscritos ante el Instituto y 83 millones 563 mil 190 ciudadanos que podrán sufragar por contar con su Credencial para Votar actualizada y sus datos validados.

Frente al Vocal Ejecutivo en la entidad, Carlos Manuel Rodríguez, el Consejero Presidente aseguró que gracias a la reciente actualización de las credenciales de elector, el INE tiene un documento confiable que permitirá que todos los mexicanos que así lo deseen, acudan a las urnas a elegir Gobernadores, Presidentes Municipales y Diputados federales y locales.

La propuesta que conocerá el Consejo General el miércoles 6 de mayo, a un mes de los comicios es la siguiente:

ESTADÍSTICO DE PADRÓN ELECTORAL Y LISTA NOMINAL POR ENTIDAD FEDERATIVA

Entidad Padrón Electoral Lista Nominal % de cobertura
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
1 Aguascalientes 434,567 464,307 898,874 417,282 450,072 867,354 96.49%
2 Baja California 1,312,930 1,295,051 2,607,981 1,241,945 1,235,934 2,477,879 95.01%
3 Baja California Sur 247,076 232,515 479,591 239,032 226,340 465,372 97.04%
4 Campeche 309,083 311,320 620,403 299,414 304,196 603,610 97.29%
5 Coahuila 1,023,973 1,052,118 2,076,091 978,645 1,013,391 1,992,036 95.95%
6 Colima 256,778 264,954 521,732 244,115 254,416 498,531 95.55%
7 Chiapas 1,632,995 1,743,454 3,376,449 1,578,032 1,708,180 3,286,212 97.33%
8 Chihuahua 1,345,231 1,371,210 2,716,441 1,267,509 1,300,222 2,567,731 94.53%
9 Distrito Federal 3,629,348 4,050,479 7,679,827 3,457,392 3,909,355 7,366,747 95.92%
10 Durango 622,921 642,379 1,265,300 588,132 612,109 1,200,241 94.86%
11 Guanajuato 2,067,606 2,223,865 4,291,471 1,957,397 2,136,227 4,093,624 95.39%
12 Guerrero 1,228,656 1,332,743 2,561,399 1,144,382 1,260,571 2,404,953 93.89%
13 Hidalgo 979,711 1,077,052 2,056,763 929,746 1,039,688 1,969,434 95.75%
14 Jalisco 2,819,936 2,963,472 5,783,408 2,675,637 2,837,374 5,513,011 95.32%
15 México 5,504,566 5,957,020 11,461,586 5,255,341 5,768,295 11,023,636 96.18%
16 Michoacán 1,676,319 1,796,410 3,472,729 1,553,627 1,686,604 3,240,231 93.31%
17 Morelos 690,128 749,647 1,439,775 651,795 716,841 1,368,636 95.06%
18 Nayarit 412,177 418,697 830,874 391,298 402,245 793,543 95.51%
19 Nuevo León 1,834,820 1,847,357 3,682,177 1,772,485 1,787,972 3,560,457 96.69%
20 Oaxaca 1,346,678 1,512,878 2,859,556 1,269,589 1,449,174 2,718,763 95.08%
21 Puebla 2,054,987 2,311,727 4,366,714 1,945,442 2,226,889 4,172,331 95.55%
22 Querétaro 704,464 753,219 1,457,683 679,327 734,460 1,413,787 96.99%
23 Quintana Roo 548,014 516,135 1,064,149 532,671 506,101 1,038,772 97.62%
24 San Luis Potosí 938,234 999,698 1,937,932 895,730 963,902 1,859,632 95.96%
25 Sinaloa 1,029,309 1,064,065 2,093,374 982,877 1,025,443 2,008,320 95.94%
26 Sonora 1,026,681 1,027,536 2,054,217 980,145 987,465 1,967,610 95.78%
27 Tabasco 802,335 849,170 1,651,505 780,130 833,419 1,613,549 97.70%
28 Tamaulipas 1,292,307 1,335,172 2,627,479 1,224,341 1,273,641 2,497,982 95.07%
29 Tlaxcala 423,342 464,212 887,554 405,473 450,681 856,154 96.46%
30 Veracruz 2,758,564 3,020,475 5,779,039 2,646,311 2,936,418 5,582,729 96.60%
31 Yucatán 717,939 753,625 1,471,564 697,538 739,070 1,436,608 97.62%
32 Zacatecas 572,428 598,856 1,171,284 536,855 566,860 1,103,715 94.23%
TOTAL 42,244,103 45,000,818 87,244,921 40,219,635 43,343,555 83,563,190 95.78%

 

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *