Lista de los 42 semifinalistas para el Tribunal Electoral Federal
|Quedan 42 semifinalistas de un total de 126 aspirantes; las siete ternas que se someterán a consideración del Senado estarán listas el 29 de agosto.
Ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los aspirantes semifinalistas a los cargos de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) comparecerán los días 22 y 23 de agosto.
Esta previsto que el 29 de agosto los ministros de la Corte integren finalmente las siete ternas que propondrán al Senado de la República, donde se elegirá a los magistrados con las dos terceras partes de los senadores presentes.
Esta es la lista de semifinalistas por orden alfabético y con la votación correspondiente que los colocó en la penúltima fase del proceso en la Corte.
1. AGUAYO SILVA JAVIER | 6 |
2. AGUILAR SÁNCHEZ JOSÉ ANTONIO ABEL | 8 |
3. ARENAS BÁTIZ CARLOS EMILIO | 11 |
4. CABEZA DE VACA HERNÁNDEZ DANIEL FRANCISCO | 8 |
5. CAMERO OCAMPO JORGE ARTURO | 6 |
6. CARREÓN CASTRO MARÍA DEL CARMEN | 5 en primera ronda y 3 en segunda |
7. CURIEL LÓPEZ CLAUDIA MAVEL | 8 |
8. DE LA MATA PIZAÑA FELIPE | 11 |
9. DÍAZ ORTIZ ÁNGEL RAFAEL | 6 |
10. EDÉN WYNTER GARCÍA JORGE ENRIQUE | 9 |
11. ENRÍQUEZ FUENTES GASTÓN JULIÁN | 6 |
12. FUENTES BARRERA FELIPE ALFREDO | 11 |
13. GARCÍA HUANTE BERENICE | 9 |
14. GARCÍA ORTIZ YAIRSINIO DAVID | 6 |
15. GUERRERO OLVERA SERGIO ARTURO | 10 |
16. HERNÁNDEZ CRUZ ARMANDO | 6 |
17. HERNÁNDEZ FONSECA JULIO HUMBERTO | 6 |
18. HUMPHREY JORDÁN CARLA ASTRID | 8 |
19. INFANTE GONZALES INDALFER | 11 |
20. JIMÉNEZ CASTILLO ELVA REGINA | 9 |
21. LARA PATRÓN RUBÉN JESÚS | 6 |
22. MAITRET HERNÁNDEZ ARMANDO ISMAEL | 9 |
23. MEZA PÉREZ JORGE | 11 |
24. MORENO TRUJILLO RODRIGO | 6 |
25. OJEDA BOHÓRQUEZ RICARDO | 6 |
26. OJEDA VELÁZQUEZ JORGE | 6 |
27. ORTIZ RASCÓN SILVIA GABRIELA | 10 |
28. OTÁLORA MALASSIS JANINE MADELINE | 10 |
29. PARRA PARRA MARÍA DEL PILAR | 7 |
30. REYES CONTRERAS EUGENIO | 6 |
31. RÍOS CAMARENA RODRÍGUEZ ALFREDO EDUARDO | 8 |
32. RODRÍGUEZ MONDRAGÓN REYES | 9 |
33. SAM CARBAJAL ALMA PATRICIA | 6 |
34. SÁNCHEZ CORDERO GROSSMANN JORGE EMILIO | 7 |
35. SÁNCHEZ MORALES JORGE | 11 |
36. SORIANO CIENFUEGOS CARLOS ALBERTO | 7 |
37. SOTO FREGOSO MÓNICA ARALÍ | 10 |
38. TERRAZAS SALGADO RODOLFO | 9 |
39. VALDOVINOS MERCADO OMERO | 9 |
40. VARGAS VALDEZ JOSÉ LUIS | 10 |
41. ZARAZÚA MARTÍNEZ ÁNGEL | 11 |
42. ZAVALA ARREDONDO MARCO ANTONIO | 10 |
Aparte, un comunicado de la Corte da cuenta de que la selección de los aspirantes se dio en términos del Acuerdo 6/2016 del Pleno de la SCJN, publicado el pasado 5 de julio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el cual se estableció el procedimiento a seguir para integrar las ternas que el Alto Tribunal remitirá al Senado de la República para elegir a los Magistrados.
El referido procedimiento inició el 5 de julio de 2016, con la publicación de la convocatoria respectiva, la cual fijó el periodo del 7 al 13 de julio para recibir las postulaciones de candidatos en la SCJN, acompañadas de la documentación correspondiente y de un ensayo con su opinión sobre dos criterios en materia electoral fijados, respectivamente, por el Pleno de la SCJN y la Sala Superior del TEPJF.
El 5 de agosto de 2016, la SCJN publicó en el DOF la lista de los 126 aspirantes que reunieron los requisitos, y abrió un plazo de cinco días hábiles para que la sociedad pudiese formular las observaciones y objeciones que pudiese tener respecto de los candidatos.
Transcurrido el plazo, el Pleno del Alto Tribunal seleccionó el pasado martes en sesión pública a 42 candidatos que, en opinión de los Ministros cuentan con los méritos curriculares y con el perfil idóneo con las funciones de Magistrado de Sala Superior del TEPJF.
En la primera ronda de votación fueron seleccionados 41 candidatos y se registró un empate de 10 aspirantes con 5 votos cada uno para la posición 42, por lo que se realizó una segunda ronda en la que se definió a la aspirante número 42.